江蘇高考本一投檔線14日正式公布:
江蘇省2013年普通高校招生本科第一批投檔線(理科)
院校 代號(hào) 院校名稱 選測(cè)等級(jí) 投檔最低分 輔助排序分
1101 南京大學(xué) AA 382 269
1102 東南大學(xué) 物理A,另一門B 380 276
1103 南京航空航天大學(xué) 物理A,另一門B 372 266
1104 南京理工大學(xué) 物理A,另一門B 371 263
1105 河海大學(xué) AB 366 260
1106 南京信息工程大學(xué) BB 343 259
1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 344 257
1108 南京師范大學(xué) AB 348 265
1109 中國(guó)藥科大學(xué) AB 347 258
1110 南京工業(yè)大學(xué) BB 345 254
1111 南京郵電大學(xué) AB 338
1112 南京醫(yī)科大學(xué) B+B 353 253
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 342 249
1115 南京林業(yè)大學(xué) BB 338
1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 339 251
1119 南京審計(jì)學(xué)院 AC 342 247
1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 BB 362 259
1201 江南大學(xué) BB 348 267
1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) B+B 347 252
1222 江蘇師范大學(xué) BC 343 256
1223 徐州醫(yī)學(xué)院 B+B 350 273
1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 346 256
1242 常州大學(xué) BB 338
1261 蘇州大學(xué) AB 353 260
1262 蘇州科技學(xué)院 BB 340 246
1265 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) A+A 367 264
1301 南通大學(xué) BB 338
1381 揚(yáng)州大學(xué) BB 340 258
1382 揚(yáng)州大學(xué) BB 338
1401 江蘇大學(xué) BB 343 253
1402 江蘇科技大學(xué) BB 338
1603 南京航空航天大學(xué) BB 345 247
1605 河海大學(xué) BB 338
1608 南京師范大學(xué) BB 338
1610 南京工業(yè)大學(xué) BC 338
1611 南京郵電大學(xué) BB 338
1615 南京林業(yè)大學(xué) BC 338
1616 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 338
1619 南京審計(jì)學(xué)院 BB 343 271
1627 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) B+B 338
1635 蘇州大學(xué) AB 353 261
1648 江蘇科技大學(xué) BC 338
1921 西交利物浦大學(xué) BC 343 256
2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 401 293
2102 同濟(jì)大學(xué) BB 380 285
2103 上海交通大學(xué) AA 395 289
2104 華東理工大學(xué) AB 361 275
2105 東華大學(xué) BB 349 254
2106 華東師范大學(xué) BB 372 264
2107 華東政法大學(xué) BB 342 263
2109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) BB 373 274
2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 376 273
2111 上海師范大學(xué) BB 343 265
2112 上海大學(xué) BB 344 253
2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) B+B 338
2114 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) BB 343 268
2115 上海理工大學(xué) BB 348 264
2116 上海海洋大學(xué) BB 338
2117 上海海事大學(xué) BB 345 253
2128 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 397 297
2133 上海金融學(xué)院 BB 355 274
2139 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 390 285
2201 浙江大學(xué) AA 391 284
2203 浙江理工大學(xué) BB 342 254
2204 浙江工業(yè)大學(xué) BB 342 257
2207 浙江工商大學(xué) BB 342 262
2213 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 338
2221 寧波大學(xué) BB 338 254
2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 338 246
2301 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) AA 388 283
2302 合肥工業(yè)大學(xué) BB 348 265
2303 安徽大學(xué) BB 343 268
2304 安徽醫(yī)科大學(xué) BB 355 259
2361 安徽工業(yè)大學(xué) BB 338
2383 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) BB 341 247
2401 福州大學(xué) BB 347 266
2402 福建農(nóng)林大學(xué) BB 338
2409 閩江學(xué)院 BB 340 243
2411 廈門大學(xué) AA 367 280
2412 集美大學(xué) BB 338
2422 華僑大學(xué) BB 339 256
2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 343 254
2502 華東交通大學(xué) BB 338 249
2505 南昌大學(xué) BB 344 258
2601 山東大學(xué) AA 357 269
2621 中國(guó)海洋大學(xué) AB 357 274
2623 青島科技大學(xué) BB 339 254
2624 青島大學(xué) BB 338 244
2633 山東科技大學(xué) BB 338
2641 中國(guó)石油大學(xué)(華東) AB 344 264
2661 山東大學(xué)威海分校 BB 348 265
2662 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) AB 356 261
3101 北京大學(xué) A+A+ 404 293
3102 中國(guó)人民大學(xué) A+A 390 292
3103 清華大學(xué) A+A 404 295
3104 北京師范大學(xué) AB+ 368 261
3105 北京交通大學(xué) AB+ 361 276
3106 北京航空航天大學(xué) AA 374 270
3107 北京理工大學(xué) AA 367 269
3108 北京科技大學(xué) 物理A,另一門B+ 338
3109 北京化工大學(xué) AB+ 344 254
3110 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 358 276
3111 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) AB 343 257
3112 中國(guó)政法大學(xué) B+B+ 369 266
3113 北京郵電大學(xué) AB+ 345 266
3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 342 269
3115 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 AA 392 297
3116 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 物理A,另一門B 338
3117 北京語(yǔ)言大學(xué) B+B 350 251
3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) AB+ 343 259
3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) AB+ 376 275
3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 352 264
3121 北京中醫(yī)藥大學(xué) AB 349 258
3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 343 256
3123 中國(guó)傳媒大學(xué) B+B 353 276
3127 北京體育大學(xué) BB 338
3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 338
3129 中央民族大學(xué) BB 350 266
3130 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 BB 347 263
3132 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 BB 339 251
3133 首都師范大學(xué) AA 338
3134 北京工業(yè)大學(xué) AB 346 249
3135 首都醫(yī)科大學(xué) B+B+ 350 256
3140 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) AB+ 359 263
3142 北京工商大學(xué) B+B+ 338
3154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) BB 357 263
3201 南開大學(xué) AA 372 276
3202 天津大學(xué) AB 369 274
3203 天津醫(yī)科大學(xué) BB 340 272
3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 345 257
3212 天津中醫(yī)藥大學(xué) BB 339 260
3301 石家莊鐵道大學(xué) BB 338
3307 河北工業(yè)大學(xué) BB 341 267
3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 340 248
3313 河北醫(yī)科大學(xué) BB 359 274
3321 燕山大學(xué) B+B+ 338
3322 東北大學(xué)秦皇島分校 B+B 338 256
3401 山西大學(xué) 物理B+,另一門B 338
3402 中北大學(xué) BB 338
3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 347 260
3405 太原理工大學(xué) BB 338 269
3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 341 253
4101 東北大學(xué) AB 352 270
4102 遼寧大學(xué) AB 341 259
4103 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) BB 352 259
4104 沈陽(yáng)藥科大學(xué) AB 338
4105 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 338
4131 大連理工大學(xué) AA 362 274
4132 大連海事大學(xué) AA 343 250
4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 343 256
4134 大連醫(yī)科大學(xué) BB 355 256
4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué) BB 338
4201 吉林大學(xué) 物理A,另一門B+ 355 261
4202 東北師范大學(xué) AB 342 254
4208 長(zhǎng)春理工大學(xué) BB 338
4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) AA 372 275
4302 哈爾濱工程大學(xué) AB+ 347 258
4303 東北林業(yè)大學(xué) B+B+ 338
4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 338
4305 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) BB 340 259
4309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) BB 338 252
4321 東北石油大學(xué) BB 338
4371 延邊大學(xué) BC 348 261
5101 鄭州大學(xué) 物理A,另一門B 344 260
5201 武漢大學(xué) AB+ 369 279
5202 華中科技大學(xué) AB+ 369 273
5203 華中師范大學(xué) AB 345 266
5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 340 250
5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 343 257
5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) AB 338
5207 武漢理工大學(xué) AB 349 263
5209 湖北大學(xué) B+B 338
5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 343 251
5215 武漢工程大學(xué) BB 338
5217 武漢科技大學(xué) B+B 342 249
5301 湖南大學(xué) B+B+ 358 264
5302 中南大學(xué) AA 358 266
5303 湖南師范大學(xué) AB+ 338 264
5304 湖南中醫(yī)藥大學(xué) BB 341 256
5305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) BC 338
5307 長(zhǎng)沙理工大學(xué) BB 340 260
5321 湖南科技大學(xué) BB 338
5323 湘潭大學(xué) BB 338 268
5331 中南林業(yè)科技大學(xué) BB 338
5341 南華大學(xué) BB 339 262
5401 中山大學(xué) AA 363 280
5402 華南理工大學(xué) AB 365 271
5403 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 338
5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) AB 338 252
5407 暨南大學(xué) AB 351 268
5410 廣東工業(yè)大學(xué) BB 338
5420 廣州中醫(yī)藥大學(xué) AB+ 348 265
5421 汕頭大學(xué) BB 343 260
5422 南方醫(yī)科大學(xué) BB 338 251
5451 深圳大學(xué) AB 338
5461 北京師范大學(xué)—— 香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 BB 338
5501 廣西大學(xué) BB 339 245
5508 廣西醫(yī)科大學(xué) BB 353 267
5601 海南大學(xué) BC 348 264
6101 四川大學(xué) AA 362 267
6102 西南交通大學(xué) AB 353 263
6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 338
6104 電子科技大學(xué) 物理A,另一門B 359 264
6112 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 物理A,另一門B 352 255
6113 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 338
6201 重慶大學(xué) 物理A,另一門B 361 266
6202 西南大學(xué) B+B 342 258
6203 西南政法大學(xué) B+B+ 339 265
6205 重慶醫(yī)科大學(xué) B+B+ 342 249
6209 重慶郵電大學(xué) AB 339 256
6301 貴州大學(xué) BB 338
6401 云南大學(xué) BB 341 250
7101 西北大學(xué) BB 338
7102 西北工業(yè)大學(xué) AB 363 271
7103 陜西師范大學(xué) BB 339 255
7104 西安交通大學(xué) 物理A,另一門B 376 271
7105 西安電子科技大學(xué) AB 351 264
7107 長(zhǎng)安大學(xué) BB 343 257
7108 西安建筑科技大學(xué) BB 338 244
7112 西安理工大學(xué) BC 352 266
7115 西安工業(yè)大學(xué) BC 345 264
7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 346 247
7151 陜西科技大學(xué) BC 346 263
7201 蘭州大學(xué) AB+ 351 260
7301 青海大學(xué) BB 338
7402 寧夏大學(xué) BB 338
7501 新疆大學(xué) BB 338
注:投檔過程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語(yǔ)、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。
江蘇省2013年普通高校招生本科第一批投檔線(文科)
院校 代號(hào) 院校名稱 選測(cè)等級(jí) 投檔最低分 輔助排序分
1101 南京大學(xué) AA 370 261
1102 東南大學(xué) 歷史A,另一門B 366 265
1103 南京航空航天大學(xué) AB 360 255
1104 南京理工大學(xué) AB 351 250
1105 河海大學(xué) AB 349 255
1106 南京信息工程大學(xué) BB 331 233
1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 339 243
1108 南京師范大學(xué) AB 343 252
1109 中國(guó)藥科大學(xué) AB 338 239
1110 南京工業(yè)大學(xué) BB 331 241
1111 南京郵電大學(xué) BB 328
1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 337 235
1115 南京林業(yè)大學(xué) BB 330 242
1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 333 237
1119 南京審計(jì)學(xué)院 AB 328
1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 BB 331 242
1201 江南大學(xué) BB 336 252
1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) B+B 333 237
1222 江蘇師范大學(xué) BC 328 238
1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 341 255
1242 常州大學(xué) BB 328
1261 蘇州大學(xué) AB 342 250
1262 蘇州科技學(xué)院 BB 329 244
1265 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) A+A 358 266
1301 南通大學(xué) BB 328
1381 揚(yáng)州大學(xué) BB 333 248
1401 江蘇大學(xué) BB 332 239
1402 江蘇科技大學(xué) BB 329 247
1616 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 328
1619 南京審計(jì)學(xué)院 BB 332 244
1635 蘇州大學(xué) AB 335 256
1648 江蘇科技大學(xué) BC 328
1921 西交利物浦大學(xué) BC 332 248
2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 388 284
2102 同濟(jì)大學(xué) BB 368 267
2103 上海交通大學(xué) AA 387 283
2104 華東理工大學(xué) AB 340 263
2105 東華大學(xué) BB 344 251
2106 華東師范大學(xué) BB 366 266
2107
華東政法大學(xué) BB 359 265
2109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) BB 368 270
2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 371 267
2111 上海師范大學(xué) BB 335 244
2112 上海大學(xué) BB 328
2114 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) BB 336 244
2115 上海理工大學(xué) BB 331 247
2117 上海海事大學(xué) BB 336 251
2133 上海金融學(xué)院 BB 345 255
2201 浙江大學(xué) AA 370 272
2203 浙江理工大學(xué) BB 329 238
2204 浙江工業(yè)大學(xué) BB 328
2207 浙江工商大學(xué) BB 334 248
2213 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 328
2221 寧波大學(xué) BB 329 243
2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 335 235
2302 合肥工業(yè)大學(xué) BB 328
2303 安徽大學(xué) BB 337 247
2401 福州大學(xué) BB 330 245
2409 閩江學(xué)院 BB 329 240
2411 廈門大學(xué) AA 364 270
2422 華僑大學(xué) BB 328 233
2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 328 253
2505 南昌大學(xué) BB 332 246
2601 山東大學(xué) AA 358 261
2621 中國(guó)海洋大學(xué) AB 344 249
2624 青島大學(xué) BB 331 233
2661 山東大學(xué)威海分校 BB 338 250
3101 北京大學(xué) A+A+ 387 291
3102 中國(guó)人民大學(xué) A+A 381 272
3103 清華大學(xué) A+A 392 288
3104 北京師范大學(xué) AB+ 364 267
3105 北京交通大學(xué) AB+ 347 258
3106 北京航空航天大學(xué) AA 358 262
3107 北京理工大學(xué) AA 354 269
3108 北京科技大學(xué) 歷史A,另一門B+ 328
3109 北京化工大學(xué) AB+ 328
3110 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 332 249
3112 中國(guó)政法大學(xué) B+B+ 360 259
3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 328
3116 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 歷史A,另一門B 328
3117 北京語(yǔ)言大學(xué) B+B 328
3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) AB+ 334 247
3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) AB+ 361 264
3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 361 259
3121 北京中醫(yī)藥大學(xué) AB 332 255
3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 328
3123 中國(guó)傳媒大學(xué) B+B 356 264
3127 北京體育大學(xué) BB 328
3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 330 237
3129 中央民族大學(xué) BB 328
3132 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 BB 348 251
3133 首都師范大學(xué) AA 336 243
3134 北京工業(yè)大學(xué) AB 333 243
3142 北京工商大學(xué) B+B+ 328
3154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) BB 337 249
3201 南開大學(xué) AA 365 269
3202 天津大學(xué) AB 358 268
3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 331 242
3301 石家莊鐵道大學(xué) BB 328
3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 330 244
3321 燕山大學(xué) B+B+ 328
3401 山西大學(xué) 歷史B+,另一門B 328
3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 335 254
3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 328
4101 東北大學(xué) AB 333 232
4102 遼寧大學(xué) AB 330 235
4131 大連理工大學(xué) AA 337 249
4132 大連海事大學(xué) AA 334 244
4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 342 246
4161 遼寧工程技術(shù)大學(xué) BB 328
4202 東北師范大學(xué) AB 328 247
4208 長(zhǎng)春理工大學(xué) BB 328
4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) AA 338 247
4302 哈爾濱工程大學(xué) AB+ 328
4303 東北林業(yè)大學(xué) B+B+ 328
4304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) BB 328
4309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) BB 328
4371 延邊大學(xué) BC 328
5101 鄭州大學(xué) 歷史A,另一門B 330 244
5201 武漢大學(xué) AB+ 366 268
5202 華中科技大學(xué) AB+ 357 262
5203 華中師范大學(xué) AB 337 255
5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 332 252
5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 332 238
5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) AB 338 258
5207 武漢理工大學(xué) AB 333 247
5209 湖北大學(xué) B+B 328 240
5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 333 248
5217 武漢科技大學(xué) B+B 328 255
5301 湖南大學(xué) B+B+ 349 258
5302 中南大學(xué) AA 345 251
5303 湖南師范大學(xué) AB+ 328
5307 長(zhǎng)沙理工大學(xué) BB 331 239
5321 湖南科技大學(xué) BB 328
5323 湘潭大學(xué) BB 328
5331 中南林業(yè)科技大學(xué) BB 328
5401 中山大學(xué) AA 361 263
5402 華南理工大學(xué) AB 335 239
5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) AB 336 247
5407 暨南大學(xué) AB 337 249
5421 汕頭大學(xué) BB 328 235
5451 深圳大學(xué) AB 334 247
5461 北京師范大學(xué)—— 香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 BB 331 243
5601 海南大學(xué) BC 330 248
6101 四川大學(xué) AA 354 267
6102 西南交通大學(xué) AB 332 258
6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 352 252
6201 重慶大學(xué) 歷史A,另一門B 346 254
6202 西南大學(xué) B+B 330 246
6203 西南政法大學(xué) B+B+ 336 245
6301 貴州大學(xué) BB 328
6401 云南大學(xué) BB 329 242
7101 西北大學(xué) BB 334 249
7102 西北工業(yè)大學(xué) AB 335 251
7103 陜西師范大學(xué) BB 332 245
7104 西安交通大學(xué) 歷史A,另一門B 352 255
7107 長(zhǎng)安大學(xué) BB 330 262
7108 西安建筑科技大學(xué) BB 328
7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 328
7201 蘭州大學(xué) AB+ 337 244
7402 寧夏大學(xué) BB 328
注:投檔過程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語(yǔ)、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。
信息整理:揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司 信息來源:江蘇招生考試網(wǎng)